THPT Kim Anh > Tin mới nhất > Thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Cập nhật: 20/03/2017
- Điều kiện ĐKXT vào Trường ĐHBK Hà Nội: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; có kết quả học tập THPT của ba môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyểnvà điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường (sẽ được thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017).
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc vài ngành/chương trình đào tạo trong cùng một lĩnh vực và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một mã nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
- Ngay sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ tổ chức phân ngành học cho các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành có 2 ngành trở lên trên cơ sở nguyện vọng ngành của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo ngành do Trường quy định.
- Thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường có thể đăng ký tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn vào học các chương trình Đào tạo tài năng và Kỹ sư Chất lượng cao PFEIV.
- Các ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo đại học được liệt kê trong bảng dưới đây.
Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn
xét tuyển |
Cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | KT11 | 300 | TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CN) | ||||
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | TT11 | 40 | ||
Cơ khí – Động lực | Kỹ thuật cơ khí | KT12 | 900 | |
Kỹ thuật ô tô | ||||
Kỹ thuật hàng không | ||||
Kỹ thuật tàu thủy | ||||
Công nghệ chế tạo máy (CN) | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN) | ||||
Nhiệt – Lạnh | Kỹ thuật nhiệt | KT13 | 200 | |
Vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | KT14 | 200 | |
Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | TT14 | 30 | ||
Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | KT21 | 500 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CN) | ||||
Chương trình tiên tiến Điện tử – viễn thông | TT21 | 40 | ||
Công nghệ thông tin | Khoa học máy tính | KT22 | 500 | |
Kỹ thuật máy tính | ||||
Hệ thống thông tin | ||||
Kỹ thuật phần mềm | ||||
Truyền thông và mạng máy tính | ||||
Công nghệ thông tin (CN) | ||||
Chương trình tiên tiến: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) | TT22 | 200 | ||
Toán – Tin | Toán-Tin | KT23 | 120 | |
Hệ thống thông tin quản lý | ||||
Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn
xét tuyển |
Điện – Điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật điện | KT24 | 700 | TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện (CN) | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN) | ||||
Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện | TT24 | 40 | ||
Kỹ thuật y sinh | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh | TT25 | 40 | |
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường | Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học | KT31 | 950 | TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Hóa, Sinh TOÁN, Hóa, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Kỹ thuật hóa học | ||||
Kỹ thuật thực phẩm | ||||
Kỹ thuật môi trường | ||||
Hóa học | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN) | ||||
Công nghệ thực phẩm (CN) | ||||
Kỹ thuật in | Kỹ thuật in | KT32 | 50 | |
Dệt-May | Kỹ thuật dệt | KT41 | 180 | TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Công nghệ may | ||||
Sư phạm kỹ thuật | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | KT42 | 50 | |
Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân | Vật lý kỹ thuật | KT5 | 160 | |
Kỹ thuật hạt nhân | ||||
Kinh tế – Quản lý | Kinh tế công nghiệp | KQ1 | 140 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản lý công nghiệp | ||||
Quản trị kinh doanh | KQ2 | 80 | ||
Kế toán | KQ3 | 100 | ||
Tài chính-Ngân hàng | ||||
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | TA1 | 140 | Toán, Văn, ANH
(Anh là Môn thi chính) |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | TA2 | 60 | ||
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn
xét tuyển |
|
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 80 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh (Riêng QT13 bổ sung thêm tổ hợp Toán, Lý, Pháp) |
|
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 40 | ||
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 40 | ||
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 60 | ||
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 60 | ||
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 60 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh (Riêng QT33 có thể thay tiếng Anh bằng tiếng Pháp trong các tổ hợp môn) |
|
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 40 | ||
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 40 | ||
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 40 | ||
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 40 |
Chú thích: (CN): Cử nhân công nghệ.
Theo: Phòng QLT&KĐCLGD – Sở GD&ĐT Hà Nội
Bình luận: