Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an năm 2017
Cập nhật: 19/03/2017
Ngày 2/3, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã công bố chỉ tiêu vào các trường Công an nhân dân năm 2017. Theo đó chỉ tiêu vào các trường công an năm nay giảm mạnh chỉ còn 1.500.
Trong năm 2017, các trường CAND có chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học viện ANND tuyển tổng 260 chỉ tiêu;
Học viện CSND tuyển 370 chỉ tiêu;
Học viện Chính trị CAND tuyển 60 chỉ tiêu;
Trường ĐH ANND tuyển 200 chỉ tiêu;
Trường ĐH CSND tuyển 330 chỉ tiêu;
Trường ĐH PCCC tuyển 180 chỉ tiêu;
Trường ĐH Kỹ thuật- Hậu cần CAND tuyển 100 chỉ tiêu.
Riêng các trường cao đẳng CAND có 200 chỉ tiêu xét tuyển và các trường CAND đào tạo hệ trung cấp có hơn 360 chỉ tiêu xét tuyển đối với đối tượng là Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018).
Dưới đây là thông tin chỉ tiêu vào Học viện, các trường đại học công an nhân dân năm 2017:
TT | Tên trường/ngành đào tạo | Ký hiệu | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành ĐKXT | Chỉ tiêu |
1 | Học viện An ninh nhân dân | ANH | 260 | ||
1.1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 52220201 | 20 | |
1.2 | An toàn thông tin | D01, A01 | 52480202 | 20 | |
1.3 | Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 52860100 | 220 | |
- Trinh sát An ninh | |||||
- Điều tra Hình sự | |||||
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân | |||||
- Quản lý nhà nước về An ninh trật tự | |||||
2 | Học viện Cảnh sát nhân dân | CSH | 370 | ||
2.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 52860100 | 370 | |
- Trinh sát Cảnh sát | |||||
- Điều tra Hình sự | |||||
- Kỹ thuật Hình sự | |||||
- Quản lý nhà nước về an ninh trật tự | |||||
- Quản lý trật tự an toàn giao thông | |||||
- Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp | |||||
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân | |||||
3 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | HCA | 60 | ||
3.1 | Nhóm ngành Chính trị Công an nhân dân | C03, D01 | 52310200 | 60 | |
- Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | |||||
- Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân | |||||
4 | Trường Đại học An ninh nhân dân | ANS | 200 | ||
4.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 52860100 | 200 | |
- Trinh sát An ninh | |||||
- Điều tra Hình sự | |||||
5 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | CSS | 330 | ||
5.1 | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 53860100 | 330 | |
- Trinh sát Cảnh sát | |||||
- Điều tra Hình sự | |||||
- Kỹ thuật Hình sự | |||||
- Quản lý nhà nước về an ninh trật tự | |||||
- Quản lý trật tự an toàn giao thông | |||||
- Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp | |||||
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân | |||||
6 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | 180 | |||
6.1 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | 52860113 | 180 | ||
- Phía Bắc | PCH | A00 | 90 | ||
- Phía Nam | PCS | A00 | 90 | ||
7 | Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân | HCB (phía Bắc)
HCN (phía Nam) |
100 | ||
7.1 | Nhóm ngành Hậu cần Công an nhân dân | A01, D01 | 52480200 | 100 | |
- Kế toán | |||||
- Công nghệ thông tin | |||||
- Kỹ thuật điện tử truyền thông |
2. Các trường Cao đẳng Công an nhân dân.
– Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)
Tên trường | Ký hiệu | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I | AD1 | 40 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh |
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II | AD2 | 40 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh |
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I | CD1 | 60 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh |
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II | CD2 | 60 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh |
3. Các trường Công an nhân dân đào tạo hệ trung cấp
– Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)
Tên trường | Ký hiệu | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
Trường Đại học PCCC | PC1 | 100 | A00 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh. |
Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND | NV1 | 36 | A00, A01, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh. trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I | AN1 | 20 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II | AN2 | 20 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I | CS1 | 50 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II | CS2 | 20 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III | CS3 | 40 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. |
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V | 40 | A00, A01, C03, D01 | Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương. | |
+ Chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường thủy | GTT | 20 | ||
+ Các chuyên ngành khác | CS5 | 20 |
Bình luận: